Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 93 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I1048 | ||
| 2 | Anna von Schweidnitz | I442 | ||
| 3 | Anna | I503 | geb. 1649 | |
| 4 | Anna | I851 | geb. 1842 | Innsbruck, , Tirol, Österreich |
| 5 | BARTL, Anna Klara Katharina | I1004 | geb. 13.01.1747 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 6 | BECHINIE, Anna | I569 | ||
| 7 | BECHINIE, Anna | I345 | geb. 1773 | |
| 8 | BODNER, Anna | I836 | geb. 02.03.1793 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 9 | BODNER, Anna | I149 | geb. 13.03.1803 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 10 | BODNER, Anna Maria | I1081 | geb. 18.02.1842 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 11 | BRETFELD, Anna Barbara | I7 | geb. 17.07.1678 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 12 | BRETFELD, Anna Catharina | I22 | geb. 15.07.1683 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 13 | BRETFELD, Anna Dorothea | I101 | geb. 1692 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 14 | BRETFELD, Anna Maria | I89 | geb. um 1674 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 15 | BRETFELD, Anna Maria | I122 | geb. um 1712 | |
| 16 | BRETFELD, Anna Sophia | I97 | geb. 1677 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 17 | BRUENLER, Anna Maria | I105 | geb. 1702 | |
| 18 | BUKOWANSKY PIMNA VON BUKOWAN, Anna | I810 | ||
| 19 | BZENSKÁ Z PRORUBÌ, Anna Veronika | I1090 | geb. 07.08.1711 | |
| 20 | EBERSTALLER, Anna | I419 | geb. 19.07.1899 | Bad Aussee Nr. 226, Liezen, Steiermark, Österreich |
| 21 | EBNER, Anna | I913 | ||
| 22 | EGGER, Anna | I796 | geb. 11.04.1795 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 23 | EULNER, Anna Christina | I974 | geb. 12.03.1682 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 24 | EULNER, Anna Lena | I1026 | geb. 20.08.1685 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 25 | EULNER, Anna Rosina verh. Roscher | I340 | geb. 14.03.1688 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 26 | FICKER, Anna | I88 | geb. 21.09.1860 | Böhmen |
| 27 | FISCHNALLER, Anna | I898 | geb. 1800 | |
| 28 | FRANK, Anna Marie Elisabeth | I85 | geb. 04.07.1757 | Böhmen |
| 29 | FROEMMIG, Anna Christina (Justina) | I20 | geb. 18.03.1683 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 30 | FUEHRIG, Anna Maria | I14 | geb. 11.04.1679 | |
| 31 | HOFMANN, Anna Franziska | I1148 | geb. 1816 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 32 | HUBERKA, Anna | I234 | ||
| 33 | HUBERTH, Anna Maria | I57 | geb. um 1659 | |
| 34 | HUBRYKOVÁ Z HUBURGU A HENNERSDORFU, Anna | I263 | ||
| 35 | JOHN, Anna | I1077 | ||
| 36 | JOHN, Anna | I230 | ||
| 37 | KOFLER, Anna | I862 | geb. 26.12.1747 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 38 | KOFLER, Anna | I719 | geb. 02.01.1751 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 39 | KOFLER, Anna | I1010 | geb. 19.05.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 40 | KOFLER, Anna | I726 | geb. 07.07.1872 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 41 | KOFLER, Anna | I312 | geb. 19.10.1873 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 42 | KOFLER, Anna Agnes | I621 | geb. 27.01.1826 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 43 | KOFLER, Anna Notburga | I983 | geb. 16.08.1757 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 44 | KREISSEL, Anna Franziska | I80 | geb. 1756 | Böhmen |
| 45 | KREISSL, Anna Maria | I320 | geb. um 1706 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 46 | LANDROCK, Anna Franziska Theresia | I70 | geb. 10.12.1787 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 47 | LEITLMAYR, Anna | I251 | ||
| 48 | LIEBALD, Anna Theresia | I285 | geb. 1759 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 49 | OBERERLACHER, Anna | I1052 | ||
| 50 | ORTNER, Anna Maria | I327 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




