Unsere Vorfahren entdecken
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 1,199 |
| Männliche Personen | 633 (52.79%) |
| Weibliche Personen | 565 (47.12%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 1 (0.08%) |
| Lebende Personen | 13 |
| Familien | 457 |
| Eindeutige Nachnamen | 314 |
| Anzahl Fotos | 298 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 4 |
| Anzahl Dokumente | 42 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 1 |
| Quellen | 306 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 863 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 60 Jahre, 271 Tage |
| Früheste Geburt (Otto I. ) | ABT. 1020 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Kunemann VON SEYDLITZ | 98 Jahre |
| Paula MOSER | 96 Jahre |
| Theresia FOH | 93 Jahre |
| Karoline REIDER | 93 Jahre |
| Nikolaus KOFLER | 92 Jahre |
| Klara Josepha BABECK | 92 Jahre |
| Johann Joseph Wenzel RADETZKY GRAF VON RADETZ | 92 Jahre |
| Anna FICKER | 91 Jahre |
| Anton BECHINIE | 90 Jahre |
| Hermine EBERSTALLER | 90 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum
