Unsere Vorfahren entdecken
Innsbruck, , Tirol, Österreich

Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I851 |
2 | ![]() | I151 | ||
3 | ![]() | I439 | ||
4 | ![]() | I3 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05.06.2000 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I749 |
2 | ![]() | 05.01.1923 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I515 |
3 | ![]() | 22.04.1940 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I354 |
4 | ![]() | 23.01.1845 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I898 |
5 | ![]() | 19.05.2021 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I353 |
6 | ![]() | 26.07.1968 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I939 |
7 | ![]() | 06.06.1964 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I509 |
8 | ![]() | 23.12.1983 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I378 |
9 | ![]() | 27.03.1944 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | I223 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | PILZ / EBERSTALLER | 03.03.1941 | Innsbruck, , Tirol, Österreich | 39248022 |
2 | PILZ / SIMION | 58480465 |