Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 27 von 27 für Vorname beginnt mit THERESIA UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresia | I564 | ||
| 2 | Theresia | I318 | ||
| 3 | DEMEL, Theresia | I549 | ||
| 4 | FOH, Theresia | I229 | geb. 08.09.1853 | Schönwald - Krásny Les, Karlovy Vary - Karlsbad, Böhmen |
| 5 | FOLIE, Theresia | I433 | geb. 1875 | Nauders, Landeck, , Österreich |
| 6 | GAHLER, Theresia | I500 | geb. um 1790 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 7 | GAHLER, Theresia | I523 | geb. 1840 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 8 | HAUSCHILD, Thereßia | I269 | ||
| 9 | HECHERBERGER, Theresia | I225 | ||
| 10 | HOFMANN, Theresia | I1021 | geb. 1840 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 11 | HOFMANN, Theresia Franziska | I800 | geb. 1821 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 12 | KOPIDLANSKY, Theresia | I965 | get. 30.10.1768 | Amschelberg - Kosova Hora, Böhmen |
| 13 | MOSER, Theresia | I995 | geb. 26.03.1830 | Aschet, Wels - Land, Oberösterreich, Österreich |
| 14 | MÜCK, Theresia | I923 | geb. 1789 | |
| 15 | PICHL, Theresia | I1114 | geb. | Budweis, Böhmen |
| 16 | PÖSCHEL, Theresia | I487 | ||
| 17 | REIDER, Theresia | I506 | geb. 09.02.1853 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 18 | Riess, Theresia | I1197 | ||
| 19 | ROCHLER, Theresia | I1075 | ||
| 20 | SCHARF, Theresia | I349 | geb. 20.06.1830 | Schönwald - Krásny Les, Karlovy Vary - Karlsbad, Böhmen |
| 21 | SCHÖNHERR, Theresia | I990 | geb. 03.09.1856 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 22 | SPINDLER, Theresia | I210 | geb. 1790 | |
| 23 | STRIXNER, Theresia | I1189 | geb. 10.03.1765 | Rannariedl, Rohrbach, Oberösterreich, Österreich |
| 24 | SULZENBACHER, Theresia | I501 | ||
| 25 | THEUMER, Theresia | I678 | geb. um 1768 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 26 | URL, Theresia | I351 | ||
| 27 | ZENKER, Theresia Maria | I449 | geb. 01.12.1776 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |




