Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit ROSINA UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosina | I358 | ||
| 2 | BRETFELD, Rosina | I60 | geb. um 1661 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 3 | EBERSTALLER, Rosina | I729 | geb. 1807 | |
| 4 | HELMHARDT, Rosina | I827 | geb. 30.12.1773 | Breitwiesen, Grieskirchen, Oberösterreich, Österreich |
| 5 | REICHL, Rosina | I63 | geb. 1668 | |
| 6 | REICHL, Rosina | I1085 | geb. 1670 |




