Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Vorname beginnt mit MICHAEL UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETFELD, Michael | I61 | geb. 1639 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 2 | BRETFELD, Michael | I72 | geb. um 1674 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 3 | EGGER, Michael | I150 | geb. 06.04.1675 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 4 | EGGER, Michael | I716 | geb. 27.07.1705 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 5 | EULNER, Michael | I16 | geb. 1649 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 6 | KLAMMER, Michael | I555 | ||
| 7 | KOFLER, Michael | I653 | geb. 06.07.1749 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 8 | KOFLER, Michael | I542 | geb. 02.01.1751 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 9 | PICHLER, Michael | I437 | ||
| 10 | PILZ, Michael | I842 | geb. 13.07.1617 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland |
| 11 | PILZ, Michael | I1024 | geb. 15.02.1660 | Blumenau, Olbernhau, Sachsen, Deutschland |
| 12 | PILZ, Michael | I235 | geb. 14.10.1686 | Niederneuschönberg, , Sachsen, Deutschland |
| 13 | REICHL, Michael | I51 | geb. um 1654 | |
| 14 | REIDER, Michael | I197 | geb. 12.12.1830 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 15 | REMBTISCH, Michael | I38 | geb. 09.01.1692 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 16 | TSCHURTSCHENTHALER, Michael | I625 |




