Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit MARTIN UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENGST, Martin | I535 | geb. 1558 | Blumenau, Olbernhau, Mittlerer Erzgebirgskreis, Saxony, Deutschland |
| 2 | HENGST, Mrs. Martin | I997 | geb. um 1567 | Blumenau, Olbernhau, Mittlerer Erzgebirgskreis, Saxony, Deutschland |
| 3 | HOLZER, Martin | I586 | ||
| 4 | HRADTEZKY, Martin | I966 | ||
| 5 | PILZ, Martin | I439 | ||
| 6 | REIDER, Martin | I905 | geb. 1780 | Sexten, , Südtirol, |
| 7 | TSCHURTSCHENTHALER, Martin | I627 | geb. 1468 | Sexten, , Südtirol, |
| 8 | VILLGRATER, Martin | I1071 | geb. 1738 | |
| 9 | WASSERMANN, Martin | I717 |




