Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 115 für Vorname beginnt mit MARIA UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | I1040 | ||
| 2 | Maria | I519 | ||
| 3 | Maria | I470 | ||
| 4 | Maria | I718 | ||
| 5 | Maria | I815 | ||
| 6 | Maria | I350 | ||
| 7 | Maria | I1179 | ||
| 8 | Maria Josepha | I916 | ||
| 9 | Maria Rosina | I1037 | ||
| 10 | (REICHL), Maria | I74 | geb. 1651 | |
| 11 | AICHINGER, Maria | I861 | geb. 1817 | |
| 12 | ALBRECHT, Maria Anna | I727 | ||
| 13 | ALTENWEISL, Maria | I1166 | ||
| 14 | AUSSERLECHNER, Maria | I650 | geb. 13.01.1826 | |
| 15 | BADER, Maria Regina | I658 | geb. 15.08.1870 | Nassereith, Imst, Tirol, Österreich |
| 16 | BECHINIE, Maria Anna | I551 | geb. 14.02.1803 | Bernau - Zákoutí, Böhmen |
| 17 | BECHINIE, Mariana Maria | I747 | ||
| 18 | BODNER, Maria | I554 | ||
| 19 | BODNER, Maria | I711 | geb. 02.12.1730 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 20 | BODNER, Maria | I574 | geb. 15.11.1787 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 21 | BODNER, Maria Ursula | I426 | geb. 21.10.1790 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 22 | BRETFELD, Maria | I17 | geb. 27.11.1680 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 23 | BRUENLER, Maria Elisabetha | I933 | geb. 25.10.1716 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 24 | DICKETMÜLLER, Maria Anna | I821 | ||
| 25 | EBNER, Maria | I982 | geb. 21.10.1746 | Obertilliach, Lienz, Tirol, Österreich |
| 26 | EBNER, Maria | I467 | geb. 03.09.1791 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 27 | ENZEN, Maria | I471 | ||
| 28 | FELDMANN, Maria Magdalena | I731 | ||
| 29 | FUCHS, Maria | I635 | ||
| 30 | FUCHS, Maria | I457 | ||
| 31 | GAHLER, Maria Anna | I495 | geb. 1778 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 32 | GLASER, Maria Anna | I725 | geb. 1779 | |
| 33 | GRÄFIN KRAKOWSY VON KOLOWRAT, Maria Antonia | I1174 | geb. 31.03.1763 | Prag, , Böhmen |
| 34 | GRÄFIN VON AUERSPERG, Maria Franziska Xaveria | I477 | geb. 19.12.1756 | Graz, Politischer Bezirk Graz Umgebung, Styria, Österreich |
| 35 | HANDL, Marianna | I938 | geb. 22.09.1777 | Bernau - Zákoutí, Böhmen |
| 36 | HELMHARDT, Maria | I891 | geb. 19.01.1779 | Breitwiesen, Grieskirchen, Oberösterreich, Österreich |
| 37 | HENGST, Maria | I475 | geb. 05.05.1594 | Blumenau, Olbernhau, Sachsen, Deutschland |
| 38 | HOFER, Maria | I293 | ||
| 39 | HOFER, Maria | I1170 | ||
| 40 | HOFER, Maria | I196 | ||
| 41 | HUBER, Maria | I406 | ||
| 42 | JUNGMANN, Maria | I301 | ||
| 43 | KLAMMER, Maria | I563 | ||
| 44 | KLAMMER, Maria | I337 | geb. 28.08.1844 | Obertilliach, Lienz, Tirol, Österreich |
| 45 | KÖCK, Maria | I544 | ||
| 46 | KOFLER, Maria | I793 | ||
| 47 | KOFLER, Maria | I950 | ||
| 48 | KOFLER, Maria | I847 | geb. 12.03.1741 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 49 | KOFLER, Maria | I208 | geb. 03.09.1790 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 50 | KOFLER, Maria | I379 | geb. 23.01.1871 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




