Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 20 von 20 für Vorname beginnt mit KATHARINA UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina | I856 | ||
| 2 | Katharina | I217 | ||
| 3 | (BARTL), Katharina | I798 | geb. | Duppau - Doupov, Böhmen |
| 4 | BODNER, Katharina | I1177 | geb. 03.01.1784 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 5 | BODNER, Katharina | I507 | geb. 18.02.1842 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 6 | BRUGGER, Katharina | I773 | ||
| 7 | FORCHER, Katharina | I469 | ||
| 8 | FRITZER, Katharina | I914 | ||
| 9 | HOFMANN, Katharina | I388 | geb. 1848 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 10 | KLAMMER, Katharina | I895 | ||
| 11 | KOFLER, Katharina | I790 | ||
| 12 | KOFLER, Katharina | I1018 | geb. 09.02.1865 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 13 | KRAMBL, Katharina | I696 | geb. 1695 | |
| 14 | POSSLIN ?, Katharina | I536 | ||
| 15 | REIDER, Katharina | I887 | geb. 22.11.1824 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 16 | REIDER, Katharina | I1162 | geb. 09.09.1884 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 17 | REIDER, Katharina | I509 | geb. 17.07.1892 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 18 | RUTSCHEK, Katharina | I762 | ||
| 19 | TSCHURTSCHENTHALER, Katharina | I339 | geb. 1504 | Sexten, , Südtirol, |
| 20 | VON LUXEMBURG, Katharina | I1032 | geb. 1342 |




