Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 21 von 21 für Vorname beginnt mit JOSEPH UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK, Joseph | I545 | ||
| 2 | GLASER, Joseph | I565 | ||
| 3 | HOFMANN, Joseph | I552 | geb. 1814 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 4 | HOFMANN, Joseph | I599 | geb. 1851 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 5 | HOFMANN, Josepha | I239 | geb. 1818 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 6 | KOFLER, Joseph | I176 | geb. 20.06.1829 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 7 | MAIER, Joseph | I682 | ||
| 8 | MAIER, Joseph Anton | I403 | geb. 01.01.1828 | Litschkau - Líčkov, Böhmen |
| 9 | MOSER, Josepha | I153 | geb. 15.03.1836 | Aschet, Wels - Land, Oberösterreich, Österreich |
| 10 | MOSER, Josepha | I306 | geb. 05.03.1838 | Aschet, Wels - Land, Oberösterreich, Österreich |
| 11 | MÜCK, Joseph | I968 | geb. 1782 | |
| 12 | PILZ, Joseph | I709 | geb. 05.09.1798 | Liebeschitz, Herrschaft Dobritschan - Liběšice u Žatce, Bezirk Laun - Okres Louny, Böhmen |
| 13 | PILZ, Josephus Petrus | I478 | geb. 28.06.1800 | Liebeschitz, Herrschaft Dobritschan - Liběšice u Žatce, Bezirk Laun - Okres Louny, Böhmen |
| 14 | REICHL, Joseph | I109 | geb. 29.03.1712 | Natschung, Komotau, Böhmen |
| 15 | SCHOTT, Joseph | I1164 | ||
| 16 | SCHOTT, Josepha | I1005 | geb. 08.06.1829 | Rodenau - Radenov, Böhmen |
| 17 | SÖLLINGER, Joseph | I381 | ||
| 18 | STRIXNER, Joseph | I1194 | geb. 17.03.1720 | Rannariedl, Rohrbach, Oberösterreich, Österreich |
| 19 | THEUMER, Joseph Theresia | I722 | geb. um 1765 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 20 | THEUMER, Josepha | I702 | geb. 1784 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 21 | ZACHER, Joseph | I238 |




