Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 31 von 31 für Vorname beginnt mit JOSEF UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMHOF, Josef | I660 | ||
| 2 | BECHINIE, Josef | I537 | geb. 04.03.1776 | Radmierschitz - Ratmerice, Böhmen |
| 3 | EBERSTALLER, Josefa | I1096 | geb. 1853 | |
| 4 | FRITSCH, Josef | I328 | ||
| 5 | GAALER, Josef Franz | I645 | geb. 16.03.1782 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 6 | GAHLER, Josefa | I825 | geb. 1792 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 7 | HANDL, Josef | I540 | ||
| 8 | HANDL, Josef | I829 | geb. 28.01.1791 | Adamov, Mähren, |
| 9 | KAVALIROVA, Josefa | I504 | ||
| 10 | KOFLER, Josef | I831 | ||
| 11 | KOFLER, Josef zu Garber / Innerlechner | I943 | geb. 03.03.1718 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 12 | KOFLER, Josef | I447 | geb. 01.10.1739 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 13 | KOFLER, Josef | I911 | geb. 23.05.1867 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 14 | LINDACKER, Josef | I694 | ||
| 15 | MAIER, Josef Anton | I546 | geb. 24.02.1827 | Litschkau - Líčkov, Böhmen |
| 16 | PÖSCHL, Josef | I1119 | ||
| 17 | REIDER, Josef | I909 | geb. 18.01.1894 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 18 | SCHARF, Josef | I1117 | geb. um 1770 | Joachimsthal - Jáchymov, Karlovy Vary, Böhmen |
| 19 | SCHARF, Josef | I204 | geb. 21.03.1787 | |
| 20 | SIMION, Josef | I735 | geb. 23.03.1906 | Landeck, , , Österreich |
| 21 | SPACZEK, Josef | I941 | ||
| 22 | STÜTZ, Josef | I774 | geb. 27.06.1789 | Gottesgab - Boží Dar, Okres Karlovy Vary, Böhmen |
| 23 | THEUMER, Josef | I28 | geb. 26.11.1741 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 24 | THEUMER, Josef Carl | I492 | geb. um 1772 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 25 | TSCHURTSCHENTHALER, Josef | I698 | geb. 16.03.1670 | Sexten, , Südtirol, |
| 26 | TSCHURTSCHENTHALER, Josef | I423 | geb. 26.01.1708 | Sexten, , Südtirol, |
| 27 | UNTERGUGGENBERGER, Josef UNTERGUGGENBERGER | I465 | ||
| 28 | WOLF, Josef | I201 | ||
| 29 | ZACHER, Josef | I834 | geb. 28.03.1845 | |
| 30 | ZACHER, Josef Clemens | I359 | ||
| 31 | ZWONAR, Josef | I878 | geb. 03.09.1856 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |




