Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 114 für Vorname beginnt mit JOHANN UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna | I663 | geb. um 1743 | |
| 2 | Johanna Maria | I130 | geb. 12.01.1754 | |
| 3 | BABECK, Johannes | I567 | geb. 1720 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 4 | BECHINIE VON LAZAN, Johann Georg | I844 | geb. 1600 | |
| 5 | BECHYNE, Johann Thomas Thomas | I260 | ||
| 6 | BLUM, Johanna Elisabeth | I852 | ||
| 7 | BODNER, Johann | I932 | ||
| 8 | BODNER, Johann | I767 | geb. 03.10.1667 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 9 | BODNER, Johannes Bapt. | I1022 | geb. 13.10.1795 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 10 | BOERNER, Johanna Rosina | I483 | geb. | Niederneuschönberg, , Sachsen, Deutschland |
| 11 | BOETZELT, Johannes | I642 | geb. 1686 | Quinau - Kvetnov (Ortsteil von Blatno-Platten), Böhmen |
| 12 | BRETFELD, Johann | I78 | geb. 1676 | Kienhaid - Načetín I, , Böhmen, |
| 13 | BRUENLER, Johann Georg | I33 | geb. 1691 | |
| 14 | DIEDRICH, Johanna Sophia | I577 | geb. um 1795 | unbekannt, , Preussen, Deutschland |
| 15 | EBERSTALLER, Johann | I715 | ||
| 16 | EBERSTALLER, Johann | I254 | geb. 06.02.1627 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich |
| 17 | EBERSTALLER, Johann | I1003 | geb. 29.11.1777 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich |
| 18 | EBERSTALLER, Johann | I515 | geb. 21.08.1893 | Rott, , Salzburg, Österreich |
| 19 | EBERSTALLER, Johann Baptist | I609 | geb. 26.05.1861 | Radstadt, , Salzburg, Österreich |
| 20 | EBERSTALLER, Johannn Evangel. | I865 | geb. 17.12.1804 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich |
| 21 | ENTZMANN, Johann Friedrich | I112 | geb. um 1700 | Brandau, Böhmen |
| 22 | FICKER, Johann Anton | I82 | geb. 09.04.1830 | Böhmen |
| 23 | FLADE, Johanna Christiana | I380 | geb. um 1786 | Niederneuschönberg, , Sachsen, Deutschland |
| 24 | FLAEMMICH, Johann David | I98 | geb. 1680 | |
| 25 | FOH, Johann | I1006 | geb. 15.08.1826 | Schönwald - Krásny Les, Karlovy Vary - Karlsbad, Böhmen |
| 26 | FRANK, Johann | I1158 | ||
| 27 | FRITSCHE, Johanna S | I1093 | ||
| 28 | GRUND, Johanna Franziska Theresia | I430 | geb. 26.09.1783 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 29 | HAHN, Johanna Karoline | I370 | geb. 22.04.1881 | Pressnitz - Přísečnice, Böhmen |
| 30 | HAUSCHILD, Johann Georg | I580 | ||
| 31 | HERNEGGER, Johann | I935 | geb. 18.04.1784 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 32 | HERTEL, Johanna Chr. | I322 | geb. um 1755 | Niederneuschönberg, , Sachsen, Deutschland |
| 33 | HIPPMANN, Johann | I165 | ||
| 34 | Hofmann, Johann | I1196 | ||
| 35 | HOFMANN, Johann | I27 | geb. 18.02.1790 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 36 | HOFMANN, Johann Christoph | I541 | geb. um 1707 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 37 | HOFMANN, Johann Franz | I618 | geb. um 1761 | Böhmisch Wiesenthal - Loučná pod Klínovcem, Böhmen |
| 38 | HOFMANN, Johann Gottfried | I214 | geb. um 1644 | |
| 39 | HOFMANN, Johann Joseph | I232 | geb. um1733 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 40 | HOFMANN, Johann Karl | I159 | geb. 1825 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 41 | JANOVSKY, Johann | I1015 | ||
| 42 | KEMPF, Johanna | I893 | ||
| 43 | KOBAN, Johann | I531 | ||
| 44 | KOCHER, Johanna Beate | I1062 | geb. um 1769 | unbekannt, , Thüringen, Deutschland |
| 45 | KÖCK, Johann | I1176 | ||
| 46 | KÖCK, Johann | I1008 | ||
| 47 | KOFLER, Johann | I917 | ||
| 48 | KOFLER, Johann | I907 | geb. 12.05.1755 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 49 | KOFLER, Johann | I741 | geb. 08.10.1874 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 50 | KOFLER, Dr. Johann Baptist Ritter von Felsheim | I1136 | geb. 13.11.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




