Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit GERTRUD UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNEGGER, Gertrud | I172 | geb. | Sillian, Lienz, Tirol, Österreich |
| 2 | KAMMERLANDER, Gertrud | I899 | ||
| 3 | KAMMERLANDER, Gertrude | I733 | ||
| 4 | MOSER, Gertrud | I1145 | ||
| 5 | PEINTNER, Gertrude | I1143 | geb. | Rodeneck, , Südtirol, |
| 6 | SCHMIEDHOFER, Gertrude | I980 |




