Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 69 für Vorname beginnt mit FRANZ UND Stammbaum ist gleich Pilzbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUER, Franz | I783 | geb. 1788 | |
| 2 | AUER, Franz Xaver | I619 | geb. 31.05.1835 | Atzmannsdorf - Gemeinde Steinerkirchen, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich |
| 3 | BARTL, Franziska Josefa | I1146 | geb. 28.12.1817 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 4 | BECHINIE, Franz | I511 | ||
| 5 | BECHINIE, Franz Adam | I268 | geb. 31.08.1770 | Krchleby bei Neveklov, , , Böhmen |
| 6 | BECHINIE, Franz Josef Josef | I473 | geb. 10.05.1800 | Bernau - Zákoutí, Böhmen |
| 7 | BECHINIE VON LAZAN, Franz Carl | I532 | geb. 17.08.1690 | Wien, , , Österreich |
| 8 | FICKER, Franz Christian | I971 | geb. 1752 | |
| 9 | FICKER, Franz Leopold Johann | I81 | geb. 18.01.1806 | Böhmen |
| 10 | FLAEMMICH, Franz David | I91 | geb. 1679 | |
| 11 | FÖGER, Franz | I476 | ||
| 12 | FÖGER, Franz | I674 | geb. 11.10.1864 | Nassereith, Imst, Tirol, Österreich |
| 13 | FÖGER, Franz | I1111 | geb. 25.02.1901 | Nassereith, Imst, Tirol, Österreich |
| 14 | GAHLER, Franz Johann | I158 | geb. 08.12.1814 | Gottesgab - Boží Dar, Okres Karlovy Vary, Böhmen |
| 15 | GAHLER, Franziska Maria Anna | I148 | geb. 12.03.1844 | Stolzenhain - Háj u Loučné, Chomutov - Komotau, Böhmen |
| 16 | GRÄFIN VON STRASSOLDO-GRAFFENBERG, Franziska | I857 | geb. 1781 | |
| 17 | HAENEL, Franz | I144 | ||
| 18 | HAHN, Franz | I879 | geb. 1848 | |
| 19 | HAHN, Franz | I1132 | geb. 1885 | |
| 20 | HOBERGER VON HENNERSDORF, Franziska Katharina | I745 | ||
| 21 | HOFMANN, Franz | I1135 | geb. 01.04.1853 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 22 | HOFMANN, Franz Joseph | I1072 | geb. 1829 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 23 | HOFMANN, Franz Wenzel | I13 | geb. 19.08.1810 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 24 | HOFMANN, Franziska Creszentia | I591 | geb. 1816 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 25 | KEMPF, Franz | I377 | ||
| 26 | KLAMMER, Franz | I1183 | ||
| 27 | KOFLER, Franz | I342 | ||
| 28 | KOFLER, Franz | I1100 | geb. 20.04.1753 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 29 | KOFLER, Franz | I672 | geb. um 1761 | |
| 30 | KOFLER, Franz | I360 | geb. um 1767 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 31 | KOFLER, Franz | I666 | geb. 15.02.1866 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 32 | KOFLER, Franz Georg | I264 | geb. 20.04.1798 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 33 | KOFLER, Franz Lucas | I629 | geb. 18.10.1827 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 34 | KOFLER, Franz Xaver | I633 | geb. 23.12.1794 | |
| 35 | KREISSL, Franz | I845 | ||
| 36 | KREISSL, Franz | I1029 | geb. um 1695 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen |
| 37 | LANDROCK, Franz Johann | I83 | geb. 13.05.1790 | Böhmen |
| 38 | MORITZ, Franziska | I772 | geb. | Leskau - Lestkov, Böhmen |
| 39 | MOSER, Franz | I303 | geb. 25.02.1839 | Aschet, Wels - Land, Oberösterreich, Österreich |
| 40 | MOSER, Franz Xaver | I699 | geb. 22.02.1821 | Aschet, Wels - Land, Oberösterreich, Österreich |
| 41 | NIESCHER, Franziska | I539 | ||
| 42 | PILZ, Franz | I317 | geb. 1853 | |
| 43 | REICHL, Franz | I1051 | geb. 28.04.1771 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 44 | REICHL, Franz Andreas | I438 | geb. 12.07.1738 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 45 | REICHL, Franz Anton | I363 | geb. 1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 46 | REICHL, Franz Anton | I955 | geb. 02.06.1775 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 47 | REICHL, Franz Joseph | I631 | geb. 1760 | |
| 48 | REICHL, Franz Joseph # | I124 | geb. 10.02.1765 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen |
| 49 | REIDER, Franz am Troyen | I587 | geb. 1714 | |
| 50 | REIDER, Franz zu Äußerst | I761 | geb. 18.10.1783 | Sexten, , Südtirol, |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




