Unsere Vorfahren entdecken
Prag, , Böhmen
Notizen:
Geographische Breite: 50.087778, Geographische Länge: 14.420556
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.1763 | Prag, , Böhmen | I1174 | |
| 2 | 14.05.1316 | Prag, , Böhmen | I446 | |
| 3 | 09.09.1704 | Prag, , Böhmen | I460 | |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1378 | Prag, , Böhmen | I601 | |
| 2 | 15.10.1743 | Prag, , Böhmen | I532 | |
| 3 | 27.06.1673 | Prag, , Böhmen | I440 | |
| 4 | 29.11.1378 | Prag, , Böhmen | I446 | |
| 5 | 16.10.1781 | Prag, , Böhmen | I460 | |
| 6 | 17.09.1420 | Prag, , Böhmen | I194 | |
| 7 | 01.08.1348 | Prag, , Böhmen | I608 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 21.04.1711 | Prag, , Böhmen | 96335760 |
| 2 | BECHINIE VON LAZAN / RUMERSKIRCH | 21.04.1711 | Prag, , Böhmen | 57156170 |
