Unsere Vorfahren entdecken
Olbernhau, , Sachsen, Deutschland
Geographische Breite: 50.659722, Geographische Länge: 13.338056
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1620 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I182 | |
| 2 | um 1590 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I319 | |
| 3 | 13.07.1649 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I1153 | |
| 4 | 15.08.1650 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I595 | |
| 5 | 16.05.1648 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I192 | |
| 6 | 04.11.1615 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I655 | |
| 7 | 30.07.1620 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I1156 | |
| 8 | 03.09.1628 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I218 | |
| 9 | 01.08.1624 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I689 | |
| 10 | 13.07.1617 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I842 | |
| 11 | 01.04.1622 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I324 | |
| 12 | 09.09.1626 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I890 | |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.1617 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I842 | |
| 2 | 19.01.1743 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I823 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | bef. 1639 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | I530 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILZ / HENGST | 14.11.1614 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | 34842734 |
| 2 | PILZ / MUELLER | 20.06.1647 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | 2639184 |
| 3 | PILZ / SCHUBERTH | 05.04.1761 | Olbernhau, , Sachsen, Deutschland | 10292724 |
