Unsere Vorfahren entdecken
Natschung, Komotau, Böhmen
Notizen:
Geographische Breite: 50.566667, Geographische Länge: 13.283056
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1652 | Natschung, Komotau, Böhmen | I47 | |
| 2 | 1649 | Natschung, Komotau, Böhmen | I16 | |
| 3 | um 1666 | Natschung, Komotau, Böhmen | I64 | |
| 4 | 19.08.1740 | Natschung, Komotau, Böhmen | I125 | |
| 5 | 05.02.1711 | Natschung, Komotau, Böhmen | I95 | |
| 6 | 17.08.1699 | Natschung, Komotau, Böhmen | I84 | |
| 7 | 29.10.1702 | Natschung, Komotau, Böhmen | I90 | |
| 8 | 14.01.1726 | Natschung, Komotau, Böhmen | I133 | |
| 9 | 24.09.1705 | Natschung, Komotau, Böhmen | I93 | |
| 10 | 03.01.1725 | Natschung, Komotau, Böhmen | I114 | |
| 11 | 27.09.1728 | Natschung, Komotau, Böhmen | I115 | |
| 12 | 31.08.1733 | Natschung, Komotau, Böhmen | I118 | |
| 13 | 1669 | Natschung, Komotau, Böhmen | I69 | |
| 14 | 29.03.1712 | Natschung, Komotau, Böhmen | I109 | |
| 15 | 19.11.1707 | Natschung, Komotau, Böhmen | I106 | |
| 16 | 27.09.1728 | Natschung, Komotau, Böhmen | I116 | |
| 17 | 07.08.1692 | Natschung, Komotau, Böhmen | I163 | |
| 18 | 1649 | Natschung, Komotau, Böhmen | I1060 | |
| 19 | 1670 | Natschung, Komotau, Böhmen | I291 | |
| 20 | 11.12.1709 | Natschung, Komotau, Böhmen | I108 | |
| 21 | um 1661 | Natschung, Komotau, Böhmen | I41 | |
Tod
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.1762 | Natschung, Komotau, Böhmen | I97 | |
| 2 | 22.08.1739 | Natschung, Komotau, Böhmen | I52 | |
| 3 | 22.03.1740 | Natschung, Komotau, Böhmen | I416 | |
| 4 | 17.07.1765 | Natschung, Komotau, Böhmen | I105 | |
| 5 | 22.04.1685 | Natschung, Komotau, Böhmen | I1104 | |
| 6 | 08.01.1755 | Natschung, Komotau, Böhmen | I98 | |
| 7 | 17.06.1739 | Natschung, Komotau, Böhmen | I14 | |
| 8 | 02.11.1710 | Natschung, Komotau, Böhmen | I64 | |
| 9 | 13.12.1821 | Natschung, Komotau, Böhmen | I120 | |
| 10 | 29.11.1804 | Natschung, Komotau, Böhmen | I143 | |
| 11 | 28.01.1759 | Natschung, Komotau, Böhmen | I936 | |
| 12 | 07.02.1703 | Natschung, Komotau, Böhmen | I90 | |
| 13 | 25.10.1705 | Natschung, Komotau, Böhmen | I93 | |
| 14 | 19.03.1725 | Natschung, Komotau, Böhmen | I114 | |
| 15 | 05.11.1728 | Natschung, Komotau, Böhmen | I115 | |
| 16 | 18.05.1741 | Natschung, Komotau, Böhmen | I69 | |
| 17 | 07.03.1741 | Natschung, Komotau, Böhmen | I109 | |
| 18 | 20.09.1789 | Natschung, Komotau, Böhmen | I121 | |
| 19 | 04.08.1754 | Natschung, Komotau, Böhmen | I94 | |
| 20 | 24.01.1742 | Natschung, Komotau, Böhmen | I39 | |
| 21 | 09.09.1750 | Natschung, Komotau, Böhmen | I113 | |
| 22 | 08.05.1746 | Natschung, Komotau, Böhmen | I73 | |
| 23 | 15.09.1700 | Natschung, Komotau, Böhmen | I1060 | |
| 24 | 02.05.1732 | Natschung, Komotau, Böhmen | I291 | |
| 25 | 26.07.1706 | Natschung, Komotau, Böhmen | I41 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTZMANN / SEIFFERT | 09.02.1728 | Natschung, Komotau, Böhmen | F473 |
| 2 | FLAEMMICH / BRETFELD | 09.11.1704 | Natschung, Komotau, Böhmen | F71 |
| 3 | LANGER / REMBTISCH | 11.10.1761 | Natschung, Komotau, Böhmen | F667 |
| 4 | REICHL / BRETFELD | 20.11.1735 | Natschung, Komotau, Böhmen | F417 |
| 5 | SIEGERT / REICHL | 30.10.1735 | Natschung, Komotau, Böhmen | F397 |
