Unsere Vorfahren entdecken
Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich
Notizen:

Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06.09.1803 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I766 |
2 | ![]() | 22.11.1779 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I991 |
3 | ![]() | 06.02.1627 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I254 |
4 | ![]() | 29.11.1777 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I1003 |
5 | ![]() | 17.12.1804 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I865 |
6 | ![]() | 07.02.1808 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I362 |
7 | ![]() | 15.04.1675 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I249 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06.02.1627 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I254 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1674 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I253 |
2 | ![]() | 06.12.1803 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I766 |
3 | ![]() | 03.12.1836 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I1003 |
4 | ![]() | 25.05.1807 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I729 |
5 | ![]() | 18.03.1722 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I250 |
6 | ![]() | um 11.03.1672 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I252 |
7 | ![]() | 13.03.1722 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I249 |
8 | ![]() | 02.08.1860 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I575 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20.02.1674 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | I253 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | EBERSTALLER / | 1848 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | 9393444 |
2 | EBERSTALLER / AICHINGER | 01.02.1842 | Krenglbach, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich | 26113152 |