Unsere Vorfahren entdecken
Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich
Notizen:
Geographische Breite: 46.728889, Geographische Länge: 12.500833
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 122
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.1844 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I853 | |
| 2 | 02.03.1793 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I836 | |
| 3 | 13.03.1803 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I149 | |
| 4 | 18.02.1842 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1081 | |
| 5 | 08.11.1836 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I873 | |
| 6 | 05.03.1797 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I180 | |
| 7 | 03.10.1667 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I767 | |
| 8 | 13.10.1795 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1022 | |
| 9 | 03.01.1784 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1177 | |
| 10 | 18.02.1842 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I507 | |
| 11 | 26.01.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I522 | |
| 12 | 15.04.1794 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I788 | |
| 13 | 20.01.1800 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I237 | |
| 14 | 02.12.1730 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I711 | |
| 15 | 15.11.1787 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I574 | |
| 16 | 21.10.1790 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I426 | |
| 17 | 20.09.1805 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1159 | |
| 18 | 16.07.1789 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I452 | |
| 19 | 04.07.1798 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I493 | |
| 20 | 23.03.1786 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1131 | |
| 21 | 31.01.1845 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1083 | |
| 22 | 01.09.1916 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I749 | |
| 23 | 03.09.1791 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I467 | |
| 24 | 11.11.1747 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I883 | |
| 25 | 11.04.1795 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I796 | |
| 26 | 06.04.1675 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I150 | |
| 27 | 27.07.1705 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I716 | |
| 28 | 18.04.1784 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I935 | |
| 29 | 29.12.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1082 | |
| 30 | 26.12.1747 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I862 | |
| 31 | 02.01.1751 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I719 | |
| 32 | 19.05.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1010 | |
| 33 | 07.07.1872 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I726 | |
| 34 | 19.10.1873 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I312 | |
| 35 | 27.01.1826 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I621 | |
| 36 | 16.08.1757 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I983 | |
| 37 | 01.07.1769 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I662 | |
| 38 | 05.04.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I677 | |
| 39 | 26.05.1743 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I154 | |
| 40 | 13.02.1831 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1054 | |
| 41 | 02.11.1875 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I325 | |
| 42 | 30.11.1788 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I986 | |
| 43 | 20.03.1790 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I392 | |
| 44 | 07.05.1796 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I372 | |
| 45 | 02.04.1877 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I771 | |
| 46 | 15.04.1836 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I276 | |
| 47 | 20.04.1753 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1100 | |
| 48 | um 1767 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I360 | |
| 49 | 15.02.1866 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I666 | |
| 50 | 20.04.1798 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I264 | |
Tod
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I154 | |
| 2 | 29.09.1846 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I360 | |
| 3 | 29.07.1781 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I781 | |
| 4 | 04.08.1936 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1018 | |
| 5 | 13.01.1835 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I547 | |
| 6 | 18.12.1847 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I294 | |
| 7 | 01.02.1874 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1041 | |
| 8 | 15.08.2010 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I940 | |
| 9 | 20.12.1860 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1181 | |
| 10 | 03.06.1816 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I485 | |
| 11 | 02.05.1821 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I529 | |
| 12 | 28.02.1857 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I761 | |
| 13 | 27.05.1862 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I240 | |
| 14 | 20.12.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I157 | |
| 15 | 27.10.1928 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I897 | |
| 16 | 03.11.1853 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1149 | |
| 17 | 01.05.1814 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I905 | |
| 18 | 09.02.1853 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I506 | |
| 19 | 12.12.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I792 | |
| 20 | 16.02.1813 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I432 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 33 von 33
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSSERLECHNER / FUCHS | 17.01.1825 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 56123818 |
| 2 | BODNER / KOFLER | 18.02.1783 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 83780580 |
| 3 | BODNER / KRAMBL | 24.01.1730 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 96868910 |
| 4 | BODNER / TROYER | 15.02.1689 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 87730632 |
| 5 | EBERSTALLER / REIDER | 25.05.1916 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 84435261 |
| 6 | EGGER / FUCHS | 07.05.1738 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 79376704 |
| 7 | EGGER / GEILER | 21.02.1794 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 81101000 |
| 8 | EGGER / KOFLER | 10.02.1699 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 53954554 |
| 9 | FUCHS / KOFLER | 20.02.1764 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 84478180 |
| 10 | HERNEGGER / AUSSERLECHNER | 18.01.1853 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 60037550 |
| 11 | HERNEGGER / EGGER | 22.01.1812 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 82590366 |
| 12 | HERNEGGER / WIESER | 26.01.1763 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 44101912 |
| 13 | KAMMERLANDER / SCHMIEDHOFER | 24.06.1684 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 32114692 |
| 14 | KÖCK / BODNER | 10.02.1762 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 51975067 |
| 15 | KÖCK / WURZER | 04.07.1701 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 16271272 |
| 16 | KOFLER / AMHOF | 24.11.1738 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 50053173 |
| 17 | KOFLER / BODNER | 05.04.1864 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 10148190 |
| 18 | KOFLER / EBNER | 11.02.1779 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 55352280 |
| 19 | KOFLER / JUNGMANN | 28.01.1772 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 1203044 |
| 20 | KOFLER / KAMMERLANDER | 23.02.1713 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 90513949 |
| 21 | KOFLER / KAMMERLANDER | 12.02.1721 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 90992164 |
| 22 | KOFLER / KÖCK | 06.02.1741 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 82402320 |
| 23 | KOFLER / KOFLER | 06.02.1747 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 10576974 |
| 24 | KOFLER / SULZENBACHER | 01.03.1688 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 30179638 |
| 25 | KOFLER / WIESER | 08.02.1791 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 92910096 |
| 26 | KOFLER / ZACHER | 20.05.1822 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 18784846 |
| 27 | MOSER / REIDER | 10.02.1914 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 78099940 |
| 28 | REIDER / KLAMMER | 1883 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 5620992 |
| 29 | REIDER / KLAMMER | 11.02.1901 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 50539094 |
| 30 | REIDER / KOFLER | 26.02.1810 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 72667299 |
| 31 | REIDER / KOFLER | 12.02.1872 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 47450410 |
| 32 | REIDER / OBERERLACHER | 06.05.1856 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 10588576 |
| 33 | REIDER / UNTERGUGGENBERGER | 27.10.1914 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | 82786323 |
