Unsere Vorfahren entdecken
Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen
Notizen:
Geographische Breite: 50.566667, Geographische Länge: 13.333056
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 55
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I567 | |
| 2 | 29.06.1742 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I760 | |
| 3 | 28.07.1682 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I19 | |
| 4 | 1682 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I416 | |
| 5 | 29.01.1753 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I129 | |
| 6 | 25.10.1716 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I933 | |
| 7 | 12.03.1682 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I974 | |
| 8 | 20.08.1685 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1026 | |
| 9 | 14.03.1688 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I340 | |
| 10 | 12.11.1680 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1104 | |
| 11 | 15.02.1690 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1126 | |
| 12 | 23.11.1683 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I744 | |
| 13 | 09.09.1692 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I594 | |
| 14 | 18.03.1683 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I20 | |
| 15 | 01.08.1791 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I510 | |
| 16 | 08.06.1790 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1068 | |
| 17 | 28.09.1811 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I164 | |
| 18 | 18.10.1788 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I915 | |
| 19 | 1686 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I548 | |
| 20 | 06.09.1705 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I797 | |
| 21 | 10.04.1766 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I143 | |
| 22 | 13.10.1704 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I936 | |
| 23 | 09.10.1763 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I142 | |
| 24 | 28.01.1720 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I262 | |
| 25 | 28.05.1714 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I450 | |
| 26 | 11.07.1680 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I15 | |
| 27 | 1652 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I26 | |
| 28 | 1675 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I21 | |
| 29 | 28.04.1771 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1051 | |
| 30 | 12.07.1738 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I438 | |
| 31 | 1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I363 | |
| 32 | 02.06.1775 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I955 | |
| 33 | 10.02.1765 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I124 | |
| 34 | 26.06.1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I926 | |
| 35 | 29.03.1751 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I127 | |
| 36 | 03.11.1678 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I10 | |
| 37 | 01.07.1773 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I707 | |
| 38 | 10.09.1758 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I136 | |
| 39 | 06.08.1761 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I131 | |
| 40 | 07.06.1762 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I141 | |
| 41 | 06.03.1756 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I134 | |
| 42 | 16.10.1781 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I754 | |
| 43 | 28.10.1716 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I809 | |
| 44 | 21.08.1768 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I138 | |
| 45 | 02.04.1769 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I331 | |
| 46 | 30.09.1703 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I404 | |
| 47 | 07.09.1735 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I121 | |
| 48 | 02.01.1738 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I123 | |
| 49 | um 1736 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I139 | |
| 50 | 29.08.1740 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I126 | |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.1753 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I129 | |
| 2 | 28.09.1811 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I164 | |
| 3 | 19.10.1788 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I915 | |
| 4 | 02.07.1773 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I707 | |
| 5 | 07.03.1756 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I134 | |
| 6 | 03.04.1769 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I331 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I503 | |
| 2 | 11.05.1772 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I663 | |
| 3 | 06.07.1829 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I130 | |
| 4 | 05.02.1683 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I74 | |
| 5 | 25.01.1709 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I102 | |
| 6 | 24.08.1834 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I760 | |
| 7 | 05.03.1759 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I89 | |
| 8 | 25.12.1726 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I8 | |
| 9 | 25.12.1788 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I933 | |
| 10 | 28.04.1733 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I974 | |
| 11 | 12.11.1686 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1026 | |
| 12 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1126 | ||
| 13 | 14.03.1724 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I16 | |
| 14 | 21.10.1696 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I594 | |
| 15 | 03.11.1727 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I20 | |
| 16 | 24.06.1726 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I34 | |
| 17 | 18.04.1707 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I57 | |
| 18 | 03.02.1759 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I107 | |
| 19 | 09.06.1759 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I44 | |
| 20 | 15.06.1790 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I1068 | |
| 21 | 04.04.1782 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I797 | |
| 22 | 09.10.1763 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I142 | |
| 23 | 29.10.1789 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I262 | |
| 24 | 04.07.1682 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I15 | |
| 25 | 24.04.1725 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I26 | |
| 26 | 17.04.1725 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I21 | |
| 27 | 10.10.1758 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I137 | |
| 28 | 05.06.1813 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I438 | |
| 29 | 22.02.1765 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I124 | |
| 30 | 19.04.1753 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I926 | |
| 31 | 18.11.1699 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I11 | |
| 32 | 07.05.1726 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I18 | |
| 33 | 18.04.1815 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I127 | |
| 34 | 11.04.1769 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I118 | |
| 35 | 06.08.1761 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I131 | |
| 36 | 18.07.1762 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I141 | |
| 37 | 16.09.1715 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I51 | |
| 38 | 04.03.1753 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I63 | |
| 39 | 05.10.1703 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I404 | |
| 40 | 17.04.1730 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I31 | |
| 41 | 05.06.1759 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I45 | |
| 42 | 21.12.1737 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I25 | |
| 43 | 19.11.1795 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I117 | |
| 44 | 25.04.1742 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I38 | |
| 45 | 03.09.1750 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I35 | |
| 46 | 11.08.1731 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I76 | |
| 47 | 24.04.1732 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I59 | |
| 48 | 01.08.1733 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I49 | |
| 49 | 25.04.1679 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I50 | |
| 50 | 12.03.1715 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | I6 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHR / BRETFELD | 28.06.1719 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F62 |
| 2 | BRUENLER / REICHL | 13.05.1777 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F1097 |
| 3 | ENTZMANN / SEIFFERT | 22.01.1725 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F264 |
| 4 | FISCHER / REICHL | 27.01.1778 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F1111 |
| 5 | KLAPKA / REICHL | 17.06.1787 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | 52232411 |
| 6 | KOCH / REICHL | 21.11.1730 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F380 |
| 7 | PILZ / REICHL | 08.01.1788 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | 57346164 |
| 8 | REICHL / | 15.06.1772 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F1048 |
| 9 | REICHL / BOETZELT | 05.09.1728 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | 58998064 |
| 10 | REMBTISCH / SCHMIDT | 18.01.1761 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F917 |
| 11 | REMBTISCH / SEIFFERT | 06.05.1732 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F152 |
| 12 | SAUER / MÜCK | 14.08.1810 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | 3301543 |
| 13 | SEIFFERT / HEEG | 10.07.1717 | Kallich - Kalek, Komotau, Böhmen | F153 |
