Unsere Vorfahren entdecken
Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich
Notizen:
Geographische Breite: 46.728889, Geographische Länge: 12.500833
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 122
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 18.10.1827 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I629 | |
| 52 | 23.04.1742 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I738 | |
| 53 | 1780 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I781 | |
| 54 | 01.02.1786 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1138 | |
| 55 | 12.05.1755 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I907 | |
| 56 | 08.10.1874 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I741 | |
| 57 | 13.11.1792 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1136 | |
| 58 | 18.08.1832 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I395 | |
| 59 | 03.03.1718 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I943 | |
| 60 | 01.10.1739 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I447 | |
| 61 | 23.05.1867 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I911 | |
| 62 | 20.06.1829 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I176 | |
| 63 | 09.02.1865 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1018 | |
| 64 | 28.12.1881 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I560 | |
| 65 | 17.07.1788 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I294 | |
| 66 | 12.03.1741 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I847 | |
| 67 | 03.09.1790 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I208 | |
| 68 | 23.01.1871 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I379 | |
| 69 | 10.09.1824 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1168 | |
| 70 | 06.07.1749 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I653 | |
| 71 | 02.01.1751 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I542 | |
| 72 | 16.11.1840 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I948 | |
| 73 | 23.02.1884 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1124 | |
| 74 | 10.03.1787 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I273 | |
| 75 | 12.02.1841 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1041 | |
| 76 | 15.04.1868 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I922 | |
| 77 | 31.08.1869 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I228 | |
| 78 | 03.02.1835 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1028 | |
| 79 | 08.12.1879 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1056 | |
| 80 | 20.05.1887 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I357 | |
| 81 | 25.07.1914 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I940 | |
| 82 | I222 | |||
| 83 | I566 | |||
| 84 | I280 | |||
| 85 | 31.01.1826 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I881 | |
| 86 | 21.02.1857 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1181 | |
| 87 | 04.10.1814 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I607 | |
| 88 | 04.10.1886 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I415 | |
| 89 | 01.02.1903 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I364 | |
| 90 | 26.02.1817 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1001 | |
| 91 | 27.11.1900 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I332 | |
| 92 | 20.01.1816 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I485 | |
| 93 | 13.05.1818 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I243 | |
| 94 | 22.04.1889 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I839 | |
| 95 | 28.11.1895 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I445 | |
| 96 | 05.03.1821 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I529 | |
| 97 | 06.12.1859 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I240 | |
| 98 | 18.04.1822 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I684 | |
| 99 | 26.11.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I157 | |
| 100 | 27.05.1858 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I267 | |
