Unsere Vorfahren entdecken
Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich
Notizen:
Geographische Breite: 46.728889, Geographische Länge: 12.500833
Geburt
Treffer 101 bis 122 von 122
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 18.09.1885 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I393 | |
| 102 | 18.01.1894 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I909 | |
| 103 | 13.01.1902 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1139 | |
| 104 | 22.11.1824 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I887 | |
| 105 | 09.09.1884 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1162 | |
| 106 | 17.07.1892 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I509 | |
| 107 | 20.03.1854 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I897 | |
| 108 | 19.06.1897 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I198 | |
| 109 | 27.11.1900 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I992 | |
| 110 | 06.12.1905 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I644 | |
| 111 | 29.09.1813 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1149 | |
| 112 | 02.06.1819 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I1165 | |
| 113 | 27.12.1887 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I453 | |
| 114 | 07.09.1894 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I691 | |
| 115 | 23.09.1898 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I600 | |
| 116 | 12.12.1830 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I197 | |
| 117 | 14.09.1893 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I281 | |
| 118 | 21.12.1831 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I167 | |
| 119 | 19.01.1835 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I615 | |
| 120 | 09.02.1853 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I506 | |
| 121 | 16.01.1828 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I561 | |
| 122 | 26.11.1823 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich | I792 | |
