Unsere Vorfahren entdecken
Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen
Notizen:
Geographische Breite: 50.438056, Geographische Länge: 13.053611
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 64
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.1747 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1004 | |
| 2 | 28.12.1817 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1146 | |
| 3 | 29.08.1782 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I187 | |
| 4 | 1850 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I803 | |
| 5 | 1816 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1148 | |
| 6 | 17.12.1888 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I858 | |
| 7 | um 1678 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I979 | |
| 8 | 1842 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I435 | |
| 9 | 14.01.1881 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I886 | |
| 10 | 01.04.1853 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1135 | |
| 11 | 1829 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1072 | |
| 12 | 19.08.1810 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I13 | |
| 13 | 1816 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I591 | |
| 14 | 18.02.1790 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I27 | |
| 15 | um 1707 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I541 | |
| 16 | um1733 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I232 | |
| 17 | 1825 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I159 | |
| 18 | 1814 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I552 | |
| 19 | 1851 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I599 | |
| 20 | 1818 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I239 | |
| 21 | 1848 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I388 | |
| 22 | 23.03.1890 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I841 | |
| 23 | 27.06.1879 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I30 | |
| 24 | 27 Sep 1886 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1198 | |
| 25 | I1195 | |||
| 26 | 1847 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I681 | |
| 27 | 1840 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1021 | |
| 28 | 1821 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I800 | |
| 29 | um 1620 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I488 | |
| 30 | um 1706 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I320 | |
| 31 | um 1695 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1029 | |
| 32 | um 1651 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I289 | |
| 33 | 10.12.1787 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I70 | |
| 34 | 1790 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I590 | |
| 35 | 03.09.1856 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I990 | |
| 36 | um 1622 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1103 | |
| 37 | um 1749 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I639 | |
| 38 | um 1745 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1184 | |
| 39 | um 1708 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I259 | |
| 40 | 16.09.1808 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I71 | |
| 41 | 1747 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1065 | |
| 42 | um 1645 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I525 | |
| 43 | 1774 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I458 | |
| 44 | um 1701 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1070 | |
| 45 | 1702 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1112 | |
| 46 | um 1776 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I770 | |
| 47 | um 1778 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I786 | |
| 48 | um 1760 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1061 | |
| 49 | um 1706 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I79 | |
| 50 | um 1674 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I160 | |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.1817 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1146 | |
| 2 | 23.12.1888 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I858 | |
| 3 | 19.08.1810 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I13 | |
| 4 | 30.03.1890 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I841 | |
| 5 | 28.06.1879 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I30 | |
Tod
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.1831 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1004 | |
| 2 | 13.02.1856 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1146 | |
| 3 | 21.04.1946 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I229 | |
| 4 | vor 11.02.1748 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I979 | |
| 5 | 24.05.1927 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1135 | |
| 6 | 1881 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1072 | |
| 7 | nach 24.09.1818 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I232 | |
| 8 | 1881 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I159 | |
| 9 | 1903 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I239 | |
| 10 | um 1683 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I488 | |
| 11 | 24.08.1741 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I320 | |
| 12 | vor 19.10.1769 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1029 | |
| 13 | vor 1651 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1034 | |
| 14 | vor 1651 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I592 | |
| 15 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I70 | ||
| 16 | vor 28.12.1817 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I775 | |
| 17 | vor 1823 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1184 | |
| 18 | vor 1810 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1065 | |
| 19 | vor 16.06.1697 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I525 | |
| 20 | vor 1836 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I458 | |
| 21 | 1761 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1112 | |
| 22 | 1844 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I786 | |
| 23 | vor 1820 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I1061 | |
| 24 | vor 1766 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I79 | |
| 25 | vor 1651 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I369 | |
| 26 | um 1676 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I233 | |
| 27 | vor 05.02.1741 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I160 | |
| 28 | 02.05.1856 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I614 | |
| 29 | 1859 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I366 | |
| 30 | vor 1794 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I459 | |
| 31 | 30.11.1814 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I28 | |
| 32 | 1844 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I492 | |
| 33 | vor 1817 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I722 | |
| 34 | vor 1820 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I571 | |
| 35 | vor 1774 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I186 | |
| 36 | 1847 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | I678 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFMANN / BARTL | 23.11.1847 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | 20059487 |
| 2 | HOFMANN / KREUZIG | 16.11.1755 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | 31384921 |
| 3 | Hofmann / Riess | F6 | ||
| 4 | HOFMANN / THEUMER | 30.04.1809 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | F39 |
| 5 | PILZ / HOFMANN | 22.09.1908 | Schmiedeberg - Kovářská, Aussiger Region - Ústecký kraj, Böhmen | 75001799 |
