Unsere Vorfahren entdecken

Pfalzgraf bei Rhein Rudolf II., (der Blinde)[1, 2]

-
Name Rudolf II. Präfix Pfalzgraf bei Rhein Suffix (der Blinde) Geburt 08.08.1306 Wolfratshausen, Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern, Deutschland Geschlecht männlich Tod 04.10.1353 Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland Personen-Kennung I593 Pilzbaum Zuletzt bearbeitet am 25 Jan 2023
Vater Rudolf I., von der Pfalz, geb. 04.10.1274, Basel, Basel-Stadt, Basel-City, Schweiz Familien-Kennung 57651331 Familienblatt | Familientafel
Kinder + 1. Jan Z KRAKOVCE, (Johann von Krakovka) Familien-Kennung 20598418 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 9 Jan 2023
Kinder 1. Hannes Familien-Kennung 39037026 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 9 Jan 2023
Kinder 1. Anna gest. aft.1368 Familien-Kennung 24078068 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 9 Jan 2023
Familie 4 Anna VON KÄRNTEN-TIROL, geb. 1300 gest. 31.10.1331 (Alter 31 Jahre) Eheschließung 1328 Kinder + 1. Anna VON DER PFALZ, geb. 26.09.1328 gest. 02.02.1353 (Alter 25 Jahre) Familien-Kennung 90649906 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 6 Jan 2023
Familie 5 Margarete VON SIZILIEN-ARAGON Eheschließung 1348 Familien-Kennung 9878122 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 7 Jan 2023
-
Ereignis-Karte Geburt - 08.08.1306 - Wolfratshausen, Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern, Deutschland Tod - 04.10.1353 - Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland = Link zu Google Earth
-
Fotos 7678658.png
-
Quellen