Unsere Vorfahren entdecken
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 457 für Stammbaum ist gleich Pilzbaum
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14658528 | ||||
| 2 | 43514416 | REIDER, Elisabeth | |||
| 3 | 49785260 | REIDER, Maria | |||
| 4 | 82814656 | Katharina | |||
| 5 | F195 | KREISSL, Anna Maria | |||
| 6 | F196 | KREISSEL, Anna Franziska | |||
| 7 | 11063752 | VOJKOVSKÁ Z MILHOSTIC, Johanna | 1599 | Wossetschan - Oseèany, Böhmen | |
| 8 | 66375264 | REIDER, Maria | 11.02.1670 | Sexten, , Südtirol, | |
| 9 | 96335760 | 21.04.1711 | Prag, , Böhmen | ||
| 10 | F2 | HOFMANN, Emma | 22.09.1908 | ||
| 11 | 17417883 | EBERSTALLER, Barbara | 10.08.1919 | Linz/St. Martin, , , Österreich | |
| 12 | 26418346 | Ekkehard I. von Scheyern | |||
| 13 | 89727524 | Friedrich III. von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe | |||
| 14 | 64825960 | Kaiser Karl IV. (von Luxemburg) | VALOIS, Blanca Margarete | 1329 | Paris, Paris, Île-de-France, Frankreich |
| 15 | 17621698 | Kaiser Karl IV. (von Luxemburg) | Anna von Schweidnitz | 1353 | |
| 16 | 24291366 | Kaiser Karl IV. (von Luxemburg) | Elisabeth von Pommern | 1363 | |
| 17 | 58653899 | Konrad | HAHN, Johanna Karoline | Pilsen - Plzeň, Okres Plzeň-Město, Böhmen | |
| 18 | 70401864 | Ludwig I. von Bayern (der Kehlheimer) | |||
| 19 | 7672902 | Ludwig II. von Bayern | VON HABSBURG, Mathilde | ||
| 20 | 4191656 | Otto I. von Scheyern | |||
| 21 | 65221020 | Otto I. von Bayern (der Rotkopf) | |||
| 22 | 71311696 | Otto I. von Scheyern | Haziga von Diessen | ||
| 23 | 86051070 | Otto II. von Bayern | Agnes von Braunschweig | ||
| 24 | 53242700 | Otto V. von Scheyern | VON LENGENFELD, Heilika | ||
| 25 | 16624112 | PRIVATE | PRIVATE | ||
| 26 | 57696227 | PRIVATE | PRIVATE | ||
| 27 | 8051832 | PRIVATE | PRIVATE | ||
| 28 | F7 | PRIVATE | SIMION, Brunhilde | ||
| 29 | 57651331 | Rudolf I. von der Pfalz | |||
| 30 | 20598418 | Pfalzgraf bei Rhein Rudolf II. (der Blinde) | |||
| 31 | 24078068 | Pfalzgraf bei Rhein Rudolf II. (der Blinde) | |||
| 32 | 39037026 | Pfalzgraf bei Rhein Rudolf II. (der Blinde) | |||
| 33 | 90649906 | Pfalzgraf bei Rhein Rudolf II. (der Blinde) | VON KÄRNTEN-TIROL, Anna | 1328 | |
| 34 | 9878122 | Pfalzgraf bei Rhein Rudolf II. (der Blinde) | VON SIZILIEN-ARAGON, Margarete | 1348 | |
| 35 | 2609170 | AMHOF, Josef | HUBER, Maria | ||
| 36 | 92377760 | AUER, Franz | SÖLLINGER, Anna Maria | 15.05.1826 | Steinerkirchen an der Traun, Wels-Land, Oberösterreich, Österreich |
| 37 | 80957990 | AUER, Franz Xaver | MOSER, Maria | 11.09.1860 | Thalheim - Unterschauersberg, Wels - Land, Oberösterreich, Österreich |
| 38 | 57182535 | AUER, Wolfgang | HECHERBERGER, Theresia | ||
| 39 | 60775010 | AUSSERLECHNER, Leohnard | Maria | ||
| 40 | 56123818 | AUSSERLECHNER, Leonhard | FUCHS, Maria | 17.01.1825 | Kartitsch, Lienz, Tirol, Österreich |
| 41 | 71968624 | BABECK, Johannes | BRUENLER, Maria Elisabetha | ||
| 42 | 47256354 | BACH, Hans | ENZEN, Maria | bef. 1639 | Brandau, Böhmen |
| 43 | 70791416 | BARCAL, Dr. iur. Zdenek | Margareta | ||
| 44 | 50369036 | BARTL, Anton | (BARTL), Katharina | ||
| 45 | 98999499 | BARTL, Ignaz | SCHUBERT, Elisabeth | ||
| 46 | 47450244 | BECHINIE, Anton | CERMATIOVA, Karoline | 24.09.1844 | Kocerad - Chocerady, , , Böhmen |
| 47 | 81639045 | BECHINIE, Franz Adam | |||
| 48 | 93745112 | BECHINIE, Josef | HANDL, Marianna | 22.10.1769 | Chlum, Böhmen |
| 49 | 66248766 | BECHINIE, Philipp | KOPIDLANSKY, Theresia | 22.10.1769 | Chlum, Böhmen |
| 50 | 57156170 | BECHINIE VON LAZAN, Franz Carl | RUMERSKIRCH, Maria Katharina Polyxena | 21.04.1711 | Prag, , Böhmen |



