Unsere Vorfahren entdecken
Alle Medien
Treffer 151 bis 200 von 345 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Katharina Eberstaller geb. Reider | |||
| 152 | Katharina Kofler | |||
| 153 | Katharina Kofler geb. Bodner | |||
| 154 | Katharina Kofler geb. Bodner | |||
| 155 | Katharina POSSLIN? | |||
| 156 | Katharina Raider +1936 | |||
| 157 | Katharina Reider geb. Kofler | |||
| 158 | Katharina-Bodner--1842 | |||
| 159 | Kirchenbuchrecherchen PilzBiltz in Olbernhau Ergebnisse | |||
| 160 | Klara-Mittermayr-1865 | |||
| 161 | Kofler Joh. Bapt. Pfarrer und Ehrenbürger von Anras 1832 vlg. Peterer in St. Oswald-Kartitsch, Osttirol - Sohn d. Franz Georg K. u.d. Anna Helene Zacher | |||
| 162 | Kofler Peter Gastwirt in Kartitsch 1841-1874 Kartitsch, Osttirol - Gatte d. Notburga Gatterer, Sohn d. Franz Georg K. u.d. Anna Helena Zacher | |||
| 163 | Kupferberg04 | |||
| 164 | Leohnard Reider oo Theres Hernegger 1852 | |||
| 165 | Leonhard Bodner oo Maria Troyer 1684 | |||
| 166 | Leonhard Hernegger oo Maria Ausserlechner 1853 | |||
| 167 | Leonhard Reider | |||
| 168 | Leonhard Reider Ds Foto zeigt ihn in der Uniform eines einfachen Mannschaftsdienstgrad der Tiroler/ Vorarlberger Landesschützen. Die für den Dienst im Gebirge bestimmte Truppe, war ähnlich der Landwehr-Infanterie adjustiert. Markant hier jedoch und ein eindeutiges Zeichen ist die Feldkappe auf dem Tisch. Die Kappe ist hechtgrau mit dunklem Lederschirm und dem… | |||
| 169 | Leonhard Reider + | |||
| 170 | Leonhard Reider, geb. 1854 | |||
| 171 | Lienzer Basl | |||
| 172 | Litwina Kofler | |||
| 173 | Lorenz Strixner*1784 | |||
| 174 | Magdalena Helmhardt | |||
| 175 | Magdalena Mittermayr * 1746 | |||
| 176 | Mama | |||
| 177 | Maria Bodner * 1730 | |||
| 178 | Maria Ingruber geb. Kofler *1871 | |||
| 179 | Maria Moser * 1834 | |||
| 180 | Maria Piringer | |||
| 181 | Maria Reider | |||
| 182 | Marie_Bechinie_01 | |||
| 183 | Mario | |||
| 184 | Martin (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 185 | Martin + Hannes (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 186 | Martin + Hannes (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 187 | Martins_40er-2 (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 188 | Martins_40er-34 (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 189 | Martins_40er-45 (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 190 | Martins_40er-9 | |||
| 191 | MATHIAS-EBERSTALLER* | |||
| 192 | Matteo | |||
| 193 | Mägdebrunnen0508 | |||
| 194 | Michael Egger 1675 | |||
| 195 | Monatstabelle Mai 1813 transferiert zu anderen Regimenter und Corps: Korporal Johann Mück mit (ultimo?) April 1813 als real Invalid ins Prager Invalidenhaus Er wurde in den Evidenzstand des Militärinvalidenhauses Prag übernommen. – Das heißt aber nicht, dass er dort ein „chambre“ zugeteilt erhielt, also er erhielt kein Zimmer im Gebäude, sondern er konnte… | |||
| 196 | Moser Paula verw. Föger Kauffrau und Schuldirektorswitwe 1914-2010 Osttirol | |||
| 197 | Musterliste 1811 | |||
| 198 | N, O, Z • 1785 - 1837 • 93_5 • Liběšice_19_oo_Hedwig_Pilz1 | |||
| 199 | N-_Z-_O_inv_c_888_sig_Kr_IV_1_1724_-_1755_siroka_Niva-_Adamov-_Karlovice-_Markvartice-_Nove_Purkartice_0102 | |||
| 200 | N. u. Karoline Pilz |
