Unsere Vorfahren entdecken
Fotos
Treffer 101 bis 150 von 298 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Johann-Bodner-oo-Katharina-Krambl-oo-1730-Index | |||
| 102 | Johannes Eberstaller *1777 | |||
| 103 | Johannes-Eberstaller--1777 | |||
| 104 | Josef Kofler oo Margaritha Amhof 1738 | |||
| 105 | Josef Reider + | |||
| 106 | Josef Strixner*1720 | |||
| 107 | Joseph-Strixner oo Anna-Maria-Schernhammer | |||
| 108 | Kallich Nr. 45 | |||
| 109 | Kallich_KIrche_außen_02 | |||
| 110 | Karl_IV._(HRR) | |||
| 111 | Karolina Hahn geb. Pilz + 1946 | |||
| 112 | Katharina Eberstaller geb. Reider | |||
| 113 | Katharina Kofler | |||
| 114 | Katharina Kofler geb. Bodner | |||
| 115 | Katharina Kofler geb. Bodner | |||
| 116 | Katharina POSSLIN? | |||
| 117 | Katharina Raider +1936 | |||
| 118 | Katharina Reider geb. Kofler | |||
| 119 | Katharina-Bodner--1842 | |||
| 120 | Klara-Mittermayr-1865 | |||
| 121 | Kofler Joh. Bapt. Pfarrer und Ehrenbürger von Anras 1832 vlg. Peterer in St. Oswald-Kartitsch, Osttirol - Sohn d. Franz Georg K. u.d. Anna Helene Zacher | |||
| 122 | Kofler Peter Gastwirt in Kartitsch 1841-1874 Kartitsch, Osttirol - Gatte d. Notburga Gatterer, Sohn d. Franz Georg K. u.d. Anna Helena Zacher | |||
| 123 | Kupferberg04 | |||
| 124 | Leohnard Reider oo Theres Hernegger 1852 | |||
| 125 | Leonhard Bodner oo Maria Troyer 1684 | |||
| 126 | Leonhard Hernegger oo Maria Ausserlechner 1853 | |||
| 127 | Leonhard Reider Ds Foto zeigt ihn in der Uniform eines einfachen Mannschaftsdienstgrad der Tiroler/ Vorarlberger Landesschützen. Die für den Dienst im Gebirge bestimmte Truppe, war ähnlich der Landwehr-Infanterie adjustiert. Markant hier jedoch und ein eindeutiges Zeichen ist die Feldkappe auf dem Tisch. Die Kappe ist hechtgrau mit dunklem Lederschirm und dem… | |||
| 128 | Leonhard Reider | |||
| 129 | Leonhard Reider + | |||
| 130 | Leonhard Reider, geb. 1854 | |||
| 131 | Lienzer Basl | |||
| 132 | Litwina Kofler | |||
| 133 | Lorenz Strixner*1784 | |||
| 134 | Magdalena Helmhardt | |||
| 135 | Magdalena Mittermayr * 1746 | |||
| 136 | Mama | |||
| 137 | Maria Bodner * 1730 | |||
| 138 | Maria Ingruber geb. Kofler *1871 | |||
| 139 | Maria Moser * 1834 | |||
| 140 | Maria Piringer | |||
| 141 | Maria Reider | |||
| 142 | Marie_Bechinie_01 | |||
| 143 | Mario | |||
| 144 | Martin (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 145 | Martin + Hannes (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 146 | Martin + Hannes (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 147 | Martins_40er-2 (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 148 | Martins_40er-34 (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 149 | Martins_40er-45 (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | |||
| 150 | Martins_40er-9 |
